今年以來,在柳州市的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在融安縣黨委、政府的精準(zhǔn)決策指揮下,全縣各級(jí)各部門采取務(wù)實(shí)有效的措施,強(qiáng)化實(shí)干精神,全力以赴打好“十場起跑戰(zhàn)”,確保各項(xiàng)政策落地見效,全縣經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)。
根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2023年一季度全縣地區(qū)生產(chǎn)總值為28.1億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長0.3%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值4.5億元,增長4.7%,第二產(chǎn)業(yè)增加值7.5億元,下降7.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值16.0億元,增長3.9%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為16.2 :26.7 : 57.1。
一季度,全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值10.2億元,同比增長5.1%。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值同比下降19.3%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額10.2億元,同比增長15.2%。固定資產(chǎn)投資同比下降38.0%。公共財(cái)政預(yù)算收入7698萬元,比上年下降9.6%。居民人均可支配收入7661元,比上年名義增長4.5%。按常住地分,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11050元,名義增長3.2%;農(nóng)村居民人均可支配收入5421元,名義增長5.2%。
2023年一季度融安縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 | ||||||
編制單位:融安縣統(tǒng)計(jì)局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 2023年第一季度 | 同比增長% | 同期增幅% | 2022年一季度 | 同比增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 280691 | 0.5 | -3.1 | 272951 | 3.6 |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 45406 | 4.7 | -1.8 | 25995 | 6.5 |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 74932 | -7.5 | -7.8 | 94489 | 0.3 |
????? #工業(yè) | 萬元 | 69989 | -6.5 | -8.5 | 88105 | 2.0 |
????? #建筑業(yè) | 萬元 | 5076 | -19.3 | -2.0 | 6494 | -17.3 |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 160353 | 3.9 | -1.0 | 152467 | 4.9 |
三次產(chǎn)業(yè)比重 | — | 16.18 : 26.69 : 57.13 | 9.52 : 34.62 : 55.86 | |||
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 7698 | -9.6 | 25.4 | 8513 | -35 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | —— | -38.0 | -1.2 | —— | -36.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | —— | -19.3 | -28.5 | —— | 9.2 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 101933 | 5.1 | -2.5 | 57343 | 7.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 102531 | 15.2 | 9.4 | 89010 | 5.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 11050 | 3.2 | -0.8 | 10707 | 4.0 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 5421 | 5.2 | -1.0 | 5153 | 6.2 |
?
來源:融安縣統(tǒng)計(jì)局管理組 發(fā)布日期:2023-04-04 10:05
今年以來,在柳州市的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在融安縣黨委、政府的精準(zhǔn)決策指揮下,全縣各級(jí)各部門采取務(wù)實(shí)有效的措施,強(qiáng)化實(shí)干精神,全力以赴打好“十場起跑戰(zhàn)”,確保各項(xiàng)政策落地見效,全縣經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)。
根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2023年一季度全縣地區(qū)生產(chǎn)總值為28.1億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長0.3%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值4.5億元,增長4.7%,第二產(chǎn)業(yè)增加值7.5億元,下降7.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值16.0億元,增長3.9%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為16.2 :26.7 : 57.1。
一季度,全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值10.2億元,同比增長5.1%。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值同比下降19.3%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額10.2億元,同比增長15.2%。固定資產(chǎn)投資同比下降38.0%。公共財(cái)政預(yù)算收入7698萬元,比上年下降9.6%。居民人均可支配收入7661元,比上年名義增長4.5%。按常住地分,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11050元,名義增長3.2%;農(nóng)村居民人均可支配收入5421元,名義增長5.2%。
2023年一季度融安縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 | ||||||
編制單位:融安縣統(tǒng)計(jì)局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 2023年第一季度 | 同比增長% | 同期增幅% | 2022年一季度 | 同比增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 280691 | 0.5 | -3.1 | 272951 | 3.6 |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 45406 | 4.7 | -1.8 | 25995 | 6.5 |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 74932 | -7.5 | -7.8 | 94489 | 0.3 |
????? #工業(yè) | 萬元 | 69989 | -6.5 | -8.5 | 88105 | 2.0 |
????? #建筑業(yè) | 萬元 | 5076 | -19.3 | -2.0 | 6494 | -17.3 |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 160353 | 3.9 | -1.0 | 152467 | 4.9 |
三次產(chǎn)業(yè)比重 | — | 16.18 : 26.69 : 57.13 | 9.52 : 34.62 : 55.86 | |||
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 7698 | -9.6 | 25.4 | 8513 | -35 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | —— | -38.0 | -1.2 | —— | -36.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | —— | -19.3 | -28.5 | —— | 9.2 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 101933 | 5.1 | -2.5 | 57343 | 7.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 102531 | 15.2 | 9.4 | 89010 | 5.8 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 11050 | 3.2 | -0.8 | 10707 | 4.0 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 5421 | 5.2 | -1.0 | 5153 | 6.2 |
?