?
上半年,融安縣主要經(jīng)濟指標穩(wěn)定增長,經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好態(tài)勢持續(xù)鞏固。總的來看,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步提升,林木采伐量提高。項目建設投資持續(xù)擴大,建安投資支持建筑業(yè)持續(xù)發(fā)力。零售業(yè)繼續(xù)保持高位運行,社消潛力充分釋放。
根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結果,2024年上半年全縣生產(chǎn)總值為56.21億元,按可比價格計算,同比增長2.9%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值10.37億元,增長4.4%,第二產(chǎn)業(yè)增加值15.79億元,增長3.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值30.05億元,增長2.4%。三次產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整為18.4∶28.1∶53.5。
上半年,全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值16.58億元,同比增長4.7%。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值同比下降31.9%。社會消費品零售總額21.13億元,同比增長4.7%。固定資產(chǎn)投資同比增長75.5%。公共財政預算收入24005萬元,比上年下降25.9%。居民人均可支配收入13236元,比上年名義增長5.8%。按常住地分,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20608元,名義增長4.4%;農(nóng)村居民人均可支配收入8352元,名義增長8.1%。
?
2024年上半年融安縣主要經(jīng)濟指標表 | ||||||
編制單位:融安縣統(tǒng)計局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
指標名稱 | 計量單位 | 2024年上半年 | 同比增長% | 同期增幅% | 2023年上半年 | 同比增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 562100 | 2.9 | 3.4 | 571399 | -0.5 |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 103716 | 4.4 | 0.9 | 75968 | 3.5 |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 157883 | 3.1 | 7.4 | 197428 | -4.3 |
????? #工業(yè) | 萬元 | 97639 | -4.7 | -8.6 | 154202 | 3.9 |
????? #建筑業(yè) | 萬元 | 60509 | 32.8 | 61.9 | 43401 | -29.1 |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 300502 | 2.4 | 0.7 | 298003 | 1.7 |
三次產(chǎn)業(yè)比重 | — | 18.45∶28.09∶53.46 | 13.30∶34.55∶52.15 | |||
一般公共預算收入 | 萬元 | 24005 | -25.9 | -115.8 | 32409 | 89.9 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | — | 75.5 | 117.9 | — | -42.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | -31.9 | -34.7 | — | 2.8 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 16.58 | 4.7 | 0.9 | 15.75 | 3.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 21.13 | 4.7 | -9.8 | 20.19 | 14.5 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 20608 | 4.4 | 0.4 | 19739 | 4.0 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 8352 | 8.1 | 2.4 | 7726 | 5.7 |
?
來源:融安縣統(tǒng)計局管理組 發(fā)布日期:2024-08-07 18:00
?
上半年,融安縣主要經(jīng)濟指標穩(wěn)定增長,經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好態(tài)勢持續(xù)鞏固??偟膩砜?,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步提升,林木采伐量提高。項目建設投資持續(xù)擴大,建安投資支持建筑業(yè)持續(xù)發(fā)力。零售業(yè)繼續(xù)保持高位運行,社消潛力充分釋放。
根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結果,2024年上半年全縣生產(chǎn)總值為56.21億元,按可比價格計算,同比增長2.9%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值10.37億元,增長4.4%,第二產(chǎn)業(yè)增加值15.79億元,增長3.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值30.05億元,增長2.4%。三次產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整為18.4∶28.1∶53.5。
上半年,全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值16.58億元,同比增長4.7%。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值同比下降31.9%。社會消費品零售總額21.13億元,同比增長4.7%。固定資產(chǎn)投資同比增長75.5%。公共財政預算收入24005萬元,比上年下降25.9%。居民人均可支配收入13236元,比上年名義增長5.8%。按常住地分,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20608元,名義增長4.4%;農(nóng)村居民人均可支配收入8352元,名義增長8.1%。
?
2024年上半年融安縣主要經(jīng)濟指標表 | ||||||
編制單位:融安縣統(tǒng)計局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
指標名稱 | 計量單位 | 2024年上半年 | 同比增長% | 同期增幅% | 2023年上半年 | 同比增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 562100 | 2.9 | 3.4 | 571399 | -0.5 |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 103716 | 4.4 | 0.9 | 75968 | 3.5 |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 157883 | 3.1 | 7.4 | 197428 | -4.3 |
????? #工業(yè) | 萬元 | 97639 | -4.7 | -8.6 | 154202 | 3.9 |
????? #建筑業(yè) | 萬元 | 60509 | 32.8 | 61.9 | 43401 | -29.1 |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 300502 | 2.4 | 0.7 | 298003 | 1.7 |
三次產(chǎn)業(yè)比重 | — | 18.45∶28.09∶53.46 | 13.30∶34.55∶52.15 | |||
一般公共預算收入 | 萬元 | 24005 | -25.9 | -115.8 | 32409 | 89.9 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | — | 75.5 | 117.9 | — | -42.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | -31.9 | -34.7 | — | 2.8 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 16.58 | 4.7 | 0.9 | 15.75 | 3.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 21.13 | 4.7 | -9.8 | 20.19 | 14.5 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 20608 | 4.4 | 0.4 | 19739 | 4.0 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 8352 | 8.1 | 2.4 | 7726 | 5.7 |
?