融安縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于反饋2024年
第三季度城市集中式供水水質(zhì)監(jiān)測
結(jié)果報告的通知
?
融安縣衛(wèi)生健康局:
為進(jìn)一步加強(qiáng)生活飲用水監(jiān)督管理工作,促進(jìn)全社會共同關(guān)注生活飲用水安全,依據(jù)2024年廣西生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監(jiān)測工作方案要求的相關(guān)部署要求,融安縣疾病預(yù)防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網(wǎng)末梢水的水樣進(jìn)行監(jiān)測,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)進(jìn)行評價,水樣合格8份,合格率100%。
?
附件:1.融安縣生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表(2024年第三季度)
2.融安縣2024年第三季度城市集中式供水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果評估報告
?
融安縣疾病預(yù)防控制中心
????????????????????????????????????????2024年10月11日?????
?
抄報:融安縣人民政府、融安縣人民政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
抄送:融安縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
融安縣疾病預(yù)防控制中心辦公室 ??????????????????2024年10月11日印發(fā) |
附件1
?
融安縣生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表
(2024年第三季度)
?
為進(jìn)一步加強(qiáng)生活飲用水監(jiān)督管理工作,促進(jìn)全社會共同關(guān)注生活飲用水安全,促進(jìn)全社會共同關(guān)注生活飲用水衛(wèi)生安全,依據(jù)2024年廣西生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監(jiān)測工作方案要求的相關(guān)部署要求,融安縣疾病預(yù)防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網(wǎng)末梢水的水樣進(jìn)行監(jiān)測,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)進(jìn)行評價,水樣合格8份,合格率100%?,F(xiàn)將監(jiān)測結(jié)果公示如下:
序號 | 監(jiān)測點 | 采樣時間 | 采樣單位 | 檢測單位 | 監(jiān)測水樣類型 | 合格指標(biāo) | 超標(biāo)指標(biāo) (標(biāo)準(zhǔn)限值) | 超標(biāo)指標(biāo)檢測值 | 備注 |
1 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司廠區(qū)內(nèi) | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司出廠水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
2 | 解放街片區(qū) | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
3 | 融安縣高級中學(xué) | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
4 | 批發(fā)市場麗君快餐店 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
5 | 東園賓館 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
6 | 麻石電廠宿舍生活區(qū) | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
7 | 千禧小區(qū) | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
8 | 火車站老羅河魚店 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 |
?
注:1、水質(zhì)指標(biāo)的檢驗結(jié)果和評價按照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2023)、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)執(zhí)行。
???
?
?
附件2
?
融安縣2024年第三季度城市集中式供水
水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果評估報告
?
一、工作開展情況
為進(jìn)一步加強(qiáng)生活飲用水監(jiān)督管理工作,促進(jìn)全社會共同關(guān)注生活飲用水安全,促進(jìn)全社會共同關(guān)注生活飲用水衛(wèi)生安全,依據(jù)2024年廣西生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監(jiān)測工作方案要求的相關(guān)部署要求,融安縣疾病預(yù)防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網(wǎng)末梢水的水樣進(jìn)行監(jiān)測。
二、監(jiān)測結(jié)果匯總
本次監(jiān)測水樣8份,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)進(jìn)行評價,水樣合格8份,合格率100%。結(jié)果詳見《融安縣生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表(2024年第三季度)》。
三、結(jié)論和建議
本次監(jiān)測項目結(jié)果全部合格,請相關(guān)部門繼續(xù)加強(qiáng)對生活飲用水水質(zhì)的監(jiān)督和管理,保障我縣居民飲用水衛(wèi)生安全。
?
?
?
融安縣疾病預(yù)防控制中心
?????????????????????????????????????????????????2024年10月11日
?
?
來源:融安縣衛(wèi)生健康局 發(fā)布日期:2024-10-15 09:17
融安縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于反饋2024年
第三季度城市集中式供水水質(zhì)監(jiān)測
結(jié)果報告的通知
?
融安縣衛(wèi)生健康局:
為進(jìn)一步加強(qiáng)生活飲用水監(jiān)督管理工作,促進(jìn)全社會共同關(guān)注生活飲用水安全,依據(jù)2024年廣西生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監(jiān)測工作方案要求的相關(guān)部署要求,融安縣疾病預(yù)防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網(wǎng)末梢水的水樣進(jìn)行監(jiān)測,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)進(jìn)行評價,水樣合格8份,合格率100%。
?
附件:1.融安縣生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表(2024年第三季度)
2.融安縣2024年第三季度城市集中式供水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果評估報告
?
融安縣疾病預(yù)防控制中心
????????????????????????????????????????2024年10月11日?????
?
抄報:融安縣人民政府、融安縣人民政府住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
抄送:融安縣衛(wèi)生監(jiān)督所 |
融安縣疾病預(yù)防控制中心辦公室 ??????????????????2024年10月11日印發(fā) |
附件1
?
融安縣生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表
(2024年第三季度)
?
為進(jìn)一步加強(qiáng)生活飲用水監(jiān)督管理工作,促進(jìn)全社會共同關(guān)注生活飲用水安全,促進(jìn)全社會共同關(guān)注生活飲用水衛(wèi)生安全,依據(jù)2024年廣西生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監(jiān)測工作方案要求的相關(guān)部署要求,融安縣疾病預(yù)防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網(wǎng)末梢水的水樣進(jìn)行監(jiān)測,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)進(jìn)行評價,水樣合格8份,合格率100%?,F(xiàn)將監(jiān)測結(jié)果公示如下:
序號 | 監(jiān)測點 | 采樣時間 | 采樣單位 | 檢測單位 | 監(jiān)測水樣類型 | 合格指標(biāo) | 超標(biāo)指標(biāo) (標(biāo)準(zhǔn)限值) | 超標(biāo)指標(biāo)檢測值 | 備注 |
1 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司廠區(qū)內(nèi) | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司出廠水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
2 | 解放街片區(qū) | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
3 | 融安縣高級中學(xué) | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
4 | 批發(fā)市場麗君快餐店 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
5 | 東園賓館 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
6 | 麻石電廠宿舍生活區(qū) | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
7 | 千禧小區(qū) | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 | ||
8 | 火車站老羅河魚店 | 2024年08月30日 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣疾病預(yù)防控制中心 | 融安縣桔香水務(wù)投資有限責(zé)任公司管網(wǎng)末梢水 | 色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、鐵、錳、銅、鋅、硝酸鹽、氨、氟化物、氰化物、砷、鎘、鉻、鉛、高錳酸鉀指數(shù)、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、鋁、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游離氯、氯酸鹽 | 無 |
?
注:1、水質(zhì)指標(biāo)的檢驗結(jié)果和評價按照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2023)、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)執(zhí)行。
???
?
?
附件2
?
融安縣2024年第三季度城市集中式供水
水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果評估報告
?
一、工作開展情況
為進(jìn)一步加強(qiáng)生活飲用水監(jiān)督管理工作,促進(jìn)全社會共同關(guān)注生活飲用水安全,促進(jìn)全社會共同關(guān)注生活飲用水衛(wèi)生安全,依據(jù)2024年廣西生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測工作方案要求和我縣2024年生活飲用水監(jiān)測工作方案要求的相關(guān)部署要求,融安縣疾病預(yù)防控制中心對融安縣縣城中1個水廠出廠水和7個管網(wǎng)末梢水的水樣進(jìn)行監(jiān)測。
二、監(jiān)測結(jié)果匯總
本次監(jiān)測水樣8份,根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)進(jìn)行評價,水樣合格8份,合格率100%。結(jié)果詳見《融安縣生活飲用水衛(wèi)生狀況信息公開表(2024年第三季度)》。
三、結(jié)論和建議
本次監(jiān)測項目結(jié)果全部合格,請相關(guān)部門繼續(xù)加強(qiáng)對生活飲用水水質(zhì)的監(jiān)督和管理,保障我縣居民飲用水衛(wèi)生安全。
?
?
?
融安縣疾病預(yù)防控制中心
?????????????????????????????????????????????????2024年10月11日
?
?