融安縣金屬非金屬地下礦山基本情況公告
?
序號(hào) | 地市 名稱 | 縣區(qū) 名稱 | 企業(yè)名稱 | 礦山名稱 | 礦井 狀態(tài) | 開(kāi)采 礦種 | 采礦證開(kāi)采規(guī)模(萬(wàn)噸/年) | 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力(萬(wàn)噸/年) | 開(kāi)拓 方式 | 從業(yè) 人數(shù) | 井下 單班 最大 作業(yè) 人數(shù) | 最大開(kāi) 采深度 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 地方政府包保責(zé)任人 | 日常安全監(jiān)管主體 | ||||||||
設(shè)計(jì) | 現(xiàn)狀 | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí) | |||||||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | ||||||||||||||||||
1 | 柳州市 | 融安縣 | 柳州融鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 柳州融鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司泗頂鉛鋅礦 | 停產(chǎn) | 鋅礦、鉛礦 | 5萬(wàn)噸/年 | 5萬(wàn)噸/年 | 斜井平窿 | 60 | 48 | 由580.15米至210米標(biāo)高 | 由580.15米至230米標(biāo)高 | 鄺晟 | 礦長(zhǎng) | 18977835678 | 莫慧明 | 縣委常委 | 13977266988 | 闕振發(fā) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 17377240159 | 柳州市應(yīng)急管理局 |
2 | 柳州市 | 融安縣 | 柳州融鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 柳州融鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司泗頂古丹鉛鋅礦 | 停產(chǎn) | 鋅礦、鉛礦 | 6萬(wàn)噸/年 | 6萬(wàn)噸/年 | 斜井平窿 | 57 | 41 | 由600.15米至300.15米標(biāo)高 | 由600.15米至315米標(biāo)高 | 向桂寶 | 礦長(zhǎng) | 13788189134 | 陳遠(yuǎn)昭 | 副縣長(zhǎng) | 13517582511 | 廖云川 | 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 15278847360 | 柳州市應(yīng)急管理局 |
?
融安縣尾礦庫(kù)基本情況公告
?
序號(hào) | 地市 名稱 | 縣區(qū) 名稱 | 企業(yè)名稱 | 尾礦庫(kù) 名稱 | 運(yùn)行 狀態(tài) | 設(shè)計(jì)總庫(kù)容 | 現(xiàn)狀堆 存量 | 筑壩 方式 ? | 設(shè)計(jì)總壩高 | 現(xiàn)狀 壩高 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 地方政府包保責(zé)任人 | 日常安全監(jiān)管主體 | |||||||
縣級(jí) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí) | |||||||||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | ||||||||||||
1 | 柳州市 | 融安縣 | 柳州融鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 泗頂鉛鋅礦續(xù)采選項(xiàng)目選礦廠尾砂處理工藝變更項(xiàng)目尾礦干堆場(chǎng) | 在建 | 102.3萬(wàn)m3 | 30萬(wàn)m3 | 上游式傍山型 | 29.5m | 21m | 楊維 | 廠長(zhǎng) | 15078628125 | 莫慧明 | 縣委常委 | 13977266988 | 闕振發(fā) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 17377240159 | 融安縣應(yīng)急管理局 |
?
來(lái)源:應(yīng)急管理局 發(fā)布日期:2024-10-23 15:30
融安縣金屬非金屬地下礦山基本情況公告
?
序號(hào) | 地市 名稱 | 縣區(qū) 名稱 | 企業(yè)名稱 | 礦山名稱 | 礦井 狀態(tài) | 開(kāi)采 礦種 | 采礦證開(kāi)采規(guī)模(萬(wàn)噸/年) | 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力(萬(wàn)噸/年) | 開(kāi)拓 方式 | 從業(yè) 人數(shù) | 井下 單班 最大 作業(yè) 人數(shù) | 最大開(kāi) 采深度 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 地方政府包保責(zé)任人 | 日常安全監(jiān)管主體 | ||||||||
設(shè)計(jì) | 現(xiàn)狀 | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí) | |||||||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | ||||||||||||||||||
1 | 柳州市 | 融安縣 | 柳州融鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 柳州融鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司泗頂鉛鋅礦 | 停產(chǎn) | 鋅礦、鉛礦 | 5萬(wàn)噸/年 | 5萬(wàn)噸/年 | 斜井平窿 | 60 | 48 | 由580.15米至210米標(biāo)高 | 由580.15米至230米標(biāo)高 | 鄺晟 | 礦長(zhǎng) | 18977835678 | 莫慧明 | 縣委常委 | 13977266988 | 闕振發(fā) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 17377240159 | 柳州市應(yīng)急管理局 |
2 | 柳州市 | 融安縣 | 柳州融鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 柳州融鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司泗頂古丹鉛鋅礦 | 停產(chǎn) | 鋅礦、鉛礦 | 6萬(wàn)噸/年 | 6萬(wàn)噸/年 | 斜井平窿 | 57 | 41 | 由600.15米至300.15米標(biāo)高 | 由600.15米至315米標(biāo)高 | 向桂寶 | 礦長(zhǎng) | 13788189134 | 陳遠(yuǎn)昭 | 副縣長(zhǎng) | 13517582511 | 廖云川 | 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 15278847360 | 柳州市應(yīng)急管理局 |
?
融安縣尾礦庫(kù)基本情況公告
?
序號(hào) | 地市 名稱 | 縣區(qū) 名稱 | 企業(yè)名稱 | 尾礦庫(kù) 名稱 | 運(yùn)行 狀態(tài) | 設(shè)計(jì)總庫(kù)容 | 現(xiàn)狀堆 存量 | 筑壩 方式 ? | 設(shè)計(jì)總壩高 | 現(xiàn)狀 壩高 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 地方政府包保責(zé)任人 | 日常安全監(jiān)管主體 | |||||||
縣級(jí) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí) | |||||||||||||||||||
姓名 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | 姓名 | 職務(wù) | 電話 | ||||||||||||
1 | 柳州市 | 融安縣 | 柳州融鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 泗頂鉛鋅礦續(xù)采選項(xiàng)目選礦廠尾砂處理工藝變更項(xiàng)目尾礦干堆場(chǎng) | 在建 | 102.3萬(wàn)m3 | 30萬(wàn)m3 | 上游式傍山型 | 29.5m | 21m | 楊維 | 廠長(zhǎng) | 15078628125 | 莫慧明 | 縣委常委 | 13977266988 | 闕振發(fā) | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 17377240159 | 融安縣應(yīng)急管理局 |
?